
maximale capaciteit 800
Buy in 0.00 – 10.00
Stack 2500
20 minuten klok
Start Zondag 20.30 uur.
max. capacity 400
Buy in 66 + 7
Stack 4000
20 Minuten klok
Start Zaterdag 20.00 GMT.
max. capacity 400
Buy in 500 + 50
Stack 10000
45 minuten klok
Start dag 1 15.00 g.m.t
Start dag 2 15.00 g.m.t (++)
max. price pool €. 200.000,00
20 Minute Clock Breaks every 5 levels
45 Minute Clock Breaks every 3 Levels
NO LIMIT - FREEZE OUT
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 150 | 300 | |
| 6 | 200 | 400 | 25 |
| 7 | 300 | 600 | 50 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 200 |
| 12 | 1500 | 3000 | 300 |
| 13 | 2000 | 4000 | 400 |
| 14 | 3000 | 6000 | 600 |
| 15 | 4000 | 8000 | 800 |
| 16 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 17 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 18 | 8000 | 16000 | 1500 |
| 19 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 20 | 12000 | 24000 | 2500 |
| 21 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 22 | 20000 | 40000 | 4000 |
| 23 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 24 | 30000 | 60000 | 6000 |
| 25 | 40000 | 80000 | 8000 |
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 27 | 60000 | 120000 | 12000 |
| 28 | 75000 | 150000 | 15000 |
Voor alle gedetailleerde informatie betreft uitbetalingstructuur (afhankelijk van aantal deelnemers) en andere aangeboden pokerspelen (cash games, sit’n go) tijdens de P.T.O. verwijzen wij u naar de site van DTD.